Description
Установка орбитальной сварки XCS
Установка орбитальной сварки QAPQA XCS полного цикла для сварки трубопроводов использует самые передовые методы сварки – Miller RMD для сварки корневого шва и импульсный полуавтоматический режим для заполняющих швов. Используя узкую разделку J5 комплекс орбитальной сварки XCS позволяет заваривать корневой и заполняющие швы одной головкой.
- Усовершенствованный импульсный режим;
- Система автоматического слежения за швом;
- Система позиционирования и наклона горелки;
- CTWD автоматическая система предотвращения прожига / непровара корневого шва;
- Беспроводная загрузка сварочных параметров;
С В А Р О Ч Н А Я Г О Л О В К А
2 сварочные головки, оснащенные горелками, со стандартными расходниками и отдельными механизмами
подачи проволоки под катушки 15 кг.
ПАРАМЕТРЫ ГОЛОВКИ
| Длина “A”(мм) | 380 |
| Ширина “B” (мм) | 450 (с рукоятками) |
| Высота “C” (мм) | 300 |
| Вертикальный ход (мм) | 30 |
| Горизонтальный ход (мм) | 55 |
| Вес (кг) | 16 кг |
| Наклон горелки | +/- 10°, с точностью +/- 1° |
| Амплитуда колебаний (мм) | от 0 до 25 |
| Задержка на кромке | 0-2 ceк. |
| Скорость подачи проволоки | 0-15 м/мин. |
| Скорость передвижения | 0-150 см/мин. |
| Привод подачи проволоки | Цифровой шаговый |
| Привод перемещения | Цифровой шаговый |
| Привод колебаний и горизонтального позиционирования | Цифровой шаговый |
| Привод вертикального перемещения и системы CTWD | Цифровой шаговый |
| Привод наклона горелки | Цифровой шаговый |
| Минимальное расстояние среза изоляции от кромки | 140 мм |
| Минимальное расстояние до обетонирования от кромки | 305 мм |
| Температурный режим | -40°C / + 60°C |
| Допустимые диаметры труб | от 152 мм до ~ |



